产品简介
详细介绍
参数 | SUG10/700G(15KV) |
开路输出电压/短路电流 | CCITT电压波:10/700 μs 电流波:5/320 μs |
出电阻抗 | 15Ω±10%、40Ω±10% |
输出电压波形峰值 | 0.2~±15kV(可定制) |
输出极性 | 正或负,正负交替 |
浪涌次数 | 1—9999次 |
浪涌间隔 | 10——9999秒(其中10秒为仪器固有的充电时间) |
环境温度 | 10 ℃ -35 ℃ |
外形尺寸 | 1300×700×545mm |
![]() | 上海普锐马电子有限公司 |
![]() |
参考价 | 面议 |
具体成交价以合同协议为准 |
更新时间:2024/03/20 11:17:42浏览次数:5163
联系我们时请说明是智能制造网上看到的信息,谢谢!
参数 | SUG10/700G(15KV) |
开路输出电压/短路电流 | CCITT电压波:10/700 μs 电流波:5/320 μs |
出电阻抗 | 15Ω±10%、40Ω±10% |
输出电压波形峰值 | 0.2~±15kV(可定制) |
输出极性 | 正或负,正负交替 |
浪涌次数 | 1—9999次 |
浪涌间隔 | 10——9999秒(其中10秒为仪器固有的充电时间) |
环境温度 | 10 ℃ -35 ℃ |
外形尺寸 | 1300×700×545mm |
请输入账号
请输入密码
请输验证码