单轴
| HDV25 | HDV100 | HDV100 | HDVv50 | HDVv100 | |
| zui大旋转速度 | 42°/sec | 16°/sec | 63°/sec | 20°/sec | 16°/sec |
| 旋转范围 | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° |
| zui大输出扭矩 | 4300 Nm | 210000 Nm | 1700 Nm | 12500 Nm | 21000 Nm |
| zui大偏心距 | 172mm | 210 mm | 170 mm | 250mm | 210mm |
| zui大重心距 | 448mm | 550 mm | 300 mm | 500mm | |
| zui大倾翻扭矩 | 1200Nm | 55000Nm | 3000Nm | 25000Nm | 5500Nm |
| zui大负载 | 2500kg | 10000 kg | 1000 kg | 5000 kg | 10000 kg |
| 重复定位精度 | ±1.0 arc min | ±1.5 arc min | ± 1.5 arc min | ±1.5 arc min | ±1.5 arc min |
两轴
| HDSV50 | HDSV200 | |
| 大回转参数 | ||
| zui大旋转速度 | 12°/sec | 12°/sec |
| 旋转范围 | ±185° | ±185° |
| zui大输出扭矩 | 40000 Nm | 40000 Nm |
| 重复定位精度 | ± 1.5arc min | ± 2.5 arc min |
| 中心回转参数 | ||
| zui大旋转速度 | 20°/sec | 12°/sec |
| zui大扭距 | 12500 Nm | 40000 Nm |
| 旋转范围 | ±185° | ±185° |
| 重复定位精度 | ± 1.5 arc min | ± 2.5 arc min |
| 变位机zui大负载 | 5000 kg | 20 T |
| 装机功率 | 2.4KVA | |
智能制造网APP
智能制造网手机站
智能制造网小程序
智能制造网官微
智能制造网服务号


























